|
|
|
 |
|
À¯·á±¤°í ½Åû½Ã ±¤°í ´çÀÏ ¹«·á! |
ÀÚÁÖ ¾²´Â °ø°í ¼ºñ½º·Î °ø°í µî·ÏÀÌ °£Æí! |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ | | ·¹½ºÅä¶û´ÙºóÄ¡ | | ¼ºù,Ä¿ÇǸ¸µé±â,ÀÌÅ»¸®¾ÈÁ¶¸®»ç  | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 09.30 |
|
| ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ | | ¶¥¶¥Ä¡Å²ºÎ»ê´ëÁ¡ | | ¶¥¶¥Ä¡Å²È£ÇÁ ÁÖ¸» ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® Ȧ¼ºù ±¸ÇÔ  | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 09.11 |
|
| ¼¿ï ±¤Áø±¸ | | µ¿¼¿ïÀüÀÚ | | ÀÎÅͳݼîÇθô¿î¿µ ¹× ¸®ºä°ü¸® »óǰµî·Ïµî ¾÷¹« | |  | 1,500,000 | | 10.04 |
|
| ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ | | ½ÅÅÚ·¹ÄÞ | | LGÅÚ·¹ÄÞ Á÷¿µ´ë¸®Á¡¿¡¼ °°ÀÌÀÏÇÒ °¡Á·À» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù | |  | 1,500,000 | | 10.01 |
|
| ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ | | ÀþÀºÁ¶°³±¸ÀÌ ½Å | | Á¶°³±îÁָ翩Àںп¡°Ô ¸»ÀßÇϽôºРÁÁ¾Æ¿ä | |  | 1,400,000 | | 10.01 |
|
| °æ±â ¾È¾ç½Ã | | LAÈ£ÇÁ&·¹½ºÅä¶û | | LAÈ£ÇÁ&·¹½ºÅä¶û¿¡¼ ÇÔ²²ÇÒ Á÷¿øÀ» ¸ðÁý ÇÕ´Ï´Ù.(.. | |  | 5,000 | | 09.07 |
|
| ¼¿ï ³ë¿ø±¸ | | ·Ôµ¥½´ÆÛ(°ø¸ªÁ¡) | | ·Ôµ¥½´ÆÛ(°ø¸ªÁ¡) Á÷¿ø¹× Ãß¼® ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® ¸ðÁý | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 09.07 |
|
| ¼¿ï ¼ººÏ±¸ | | ¼¼Áø»ê¾÷ | | »ý»êÁ÷ ³²ÀÚ¸ðÁý | |  | 1,300,000 | | 10.02 |
|
| ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | | ÆÄ¸®¹Ù°Ô¶ß ¹æ¹èÁ¡ | | ÆÄ¸®¹Ù°Ô¶ß ¹æ¹èÁ¡ ÆòÀÏ¿¡ ±Ù¹«ÇÒ Á÷¿øÀ» 찿.. | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 10.02 |
|
| °æ±â ºÎõ½Ã | | µÑµÑġŲ | | °¡Á·°°ÀÌ ÀÏÇØÁÖ½Ç ¹è´Þ,Ȧ¼ºù,ÁÖ¹æÁ÷¿ø(±Þ±¸..  | |  | 1,600,000 | | 09.29 |
|
| °æ±â ¾È¼º½Ã | | ¾çÇùÁÖÀ¯¼Ò | | ÁÖÀ¯¹× ¼¼Â÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù.  | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 10.01 |
|
| ¼¿ï ¿µµîÆ÷ | | GS25¿µµîÆ÷º´ | | [ÁÖ¸»¾ß°£21-07½Ã]GS25ÆíÀÇÁ¡³²¾Ë¹Ù±¸ÇÕ..  | |  | 4,300 | | 09.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Q. ÇбâÁßÀÏ ¶§, ¾Ë¹Ù´Â ¾î¶»°Ô Çϰí ÀÖÀ¸½Å°¡¿ä? |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|