|
|
|
 |
|
À¯·á±¤°í ½Åû½Ã ±¤°í ´çÀÏ ¹«·á! |
ÀÚÁÖ ¾²´Â °ø°í ¼ºñ½º·Î °ø°í µî·ÏÀÌ °£Æí! |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ | | ¢ß¿ì¸®ÀºÇà | | ¿ì¸®ÀºÇàÄ«µå¿µ¾÷»ç¿ø¸ðÁý  | |  | 2,500,000 | | 02.20 |
|
| °æ±â ¾çÆò±º | | ÈÖ½½·¯·»Å»¼¥ | | ´ë¸íºñ¹ßµðÆÄÅ© Àα٠½ºÅ°,º¸µå·»Å»¼¥ ¸Å..  | |  | 800,000 | | 02.10 |
|
| Àü±¹ | | »ï¼ºÄ«µå¢ß | | ¼¿ï/´ëÀü/ºÎ»ê »ï¼ºÄ«µå Àιٿîµå »ó´ã¿ø¸ðÁý-¸éÁ¢.. | |  | 1,700,000 | | 02.09 |
|
| ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | | »êµéÇØ ¹ÝÆ÷ | | Ȧ¼ºù(¿ù 1,600,000+¾ËÆÄ, 4ȸÈÞ¹«, ÅðÁ÷.. | |  | 1,600,000 | | 03.09 |
|
| ¼¿ï µ¿´ë¹® | | ¢ßÁ¦ÀÌÄð | | ÀÇ·ù ¼îÇθô °Ô½ÃÆÇ °ü¸® | |  | 1,300,000 | | 03.11 |
|
| °æ±â ½ÃÈï½Ã | | °ñµå´ç±¸Àå | | ´ç±¸Àå ¾Ë¹Ù  | |  | 4,500 | | 02.10 |
|
| °æ±â ¼ö¿ø½Ã | | ¸¶ÀÏ | | º´¿ø Â÷Æ®ÀÇ ºÐ¸®(ºÐö), ±âÃÊ ¾÷¹«(°æ·Â..  | |  | 4,110 | | 03.04 |
|
| °æ±â ¾çÁֽà | | ¾ÆÀ̺ñ½ºpc¹æ .. | | ¸ÅÀå°ü¸®¹×¼ºù  | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 02.20 |
|
| °æ±â °í¾ç½Ã | | ³óÇùÇϳª·ÎŬ·´ | | ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®/Á÷¿ø¸ðÁý  | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 02.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ | | »çÀ̹öÆÄÅ© ±¸¼Á¡ | | pc¹æ (ÆòÀÏ¿ÀÈÄ,ÆòÀϾ߰£)±Ù¹«ÀÚ  | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 02.12 |
|
| ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ | | ¿£Á©¸®³Ê½º½ÃÁöÁ¡ | | ¸Å´ÏÀú, ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸ðÁý  | |  | 4,110 | | 03.08 |
|
| °æ±â ºÎõ½Ã | | ¾Ë¾ØºñºÎõÁ¡ | | ¹®±¸ÆÒ½ÃÁ¡ ¸ÅÀå°ü¸® ¹× ÆÇ¸Åº¸Á¶ Á÷¿ø ¹× ¾Ë..  | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 03.05 |
|
| ¼¿ï °ü¾Ç±¸ | | ¾Æ¹ÙŸÁ¸pc¹æ | | ¾ß°£ ³²³à ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® ±¸ÇÔ  | |  | 4,200 | | 03.11 |
|
| ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | | Ä«Æä º£º£·ÎÄ¡ | | ¹Ù¸®½ºÅ¸ ¿ÀÈÄ ÆÄƮŸÀÌ¸Ó (¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ 9..  | |  | 5,000 | | 02.28 |
|
| ¼¿ï ÀºÆò±¸ | | 2001¾Æ¿ï·¿ | | 2001¾Æ¿ï·¿ ºÒ±¤ ÈÙ¶ó ¿¡¼ °°ÀÌ ÀÏÇÏ½Ç ..  | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 03.02 |
|
| ºÎ»ê Áß±¸ | | ¢ß¿ÍÀ̵å¸ð¹ÙÀÏ | | [±Þ±¸]ºÎ»êÇ×±¹Á¦¿©°´Å͹̳ΠLGT ÇØ¿Ü·Î¹Ö¼¾ÅÍ ¿î¿µÀÚ.. | |  | 4,200 | | 02.28 |
|
| ¼¿ï °ü¾Ç±¸ | | ¸®¿Â PC | | ºÀõµ¿ Çö´ë½ÃÀå ¸®¿Â PC¹æ - ºÎ¸Å´ÏÀú ¹× ÆÄƮŸÀÌ¸Ó | |  | 1,300,000 | | 03.11 |
|
| ¼¿ï °³²±¸ | | Ç®ÇϿ콺 | | »ï¼ºµ¿ ÄÚ¿¢½º ÀÇ·ù¸ÅÀå(¿ù..±Ý) | |  | 4,500 | | 02.12 |
|
| ¼¿ï ¼Ãʱ¸ | | ³ë¸®Å¸ °¡µç | | °³² ³ë¸®Å¸°¡µç -Á÷¿ø ¹× ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®-ä¿ë | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 02.28 |
|
| ¼¿ï ÀºÆò±¸ | | ÀÌÁÖȾîÇпø | | Áß°í ¿µ¾îÀü¹®Çпø Á¶±³ ±¸ÇÔ | |  | 1,200,000 | | 03.11 |
|
| ¼¿ï °³²±¸ | | ºñ¿¡ÇÁ¼Ö | | ºñ¿¡ÇÁ¼Ö ÄÚ¿¢½ºÁ¡/È«´ëÁ¡ ¸ÅÀåÁ÷¿ø±¸ÇÕ´Ï´Ù | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 03.08 |
|
| ¼¿ï Áß±¸ | | ¢ß´ºÇÏÀÌ¿¡½º | | ´Ü¼ø³ë¹« - â°í°ü¸®(ÁÖ5ÀÏ) | |  | 1,000,000 | | 03.10 |
|
| ¼¿ï Á¾·Î±¸ | | °¡¸£¸¶ | | (±Þ±¸) ¹°·ùÆÀ Á÷¿ø ¹× ´Ü¼øÆ÷Àå ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 02.12 |
|
| ¼¿ï °³²±¸ | | À¯ºñÄõÅͽº±³À° | | ÃÊÁßµî ¹®¹ý ¹× ÅäÇõ¶ÇØ | |  | ÃßÈÄÇùÀÇ | | 02.19 |
|
| ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ | | KT¼ºµ¿Áö»ç | | KTºÎ°¡¼ºñ½º¾È³»,ÁÖ5ÀÏ | |  | 6,000 | | 02.12 |
|
| ¼¿ï ¼ººÏ±¸ | | ¸¶¸®½ºÅÚ¶ó | | ÀÎÅ׸®¾î¼Òǰ ¼ö°ø¿¹ Á¦Á¶ | |  | 900,000 | | 02.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Q. ÇбâÁßÀÏ ¶§, ¾Ë¹Ù´Â ¾î¶»°Ô Çϰí ÀÖÀ¸½Å°¡¿ä? |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|